|
|
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
高齢化に対応した企業診断システム等を開発 | |||||||||||
| 企業診断システムとは、企業における高年齢者の雇用を阻害している複雑、多岐にわたる要因について総合的に点検し、問題点を明らかにすることにより、改善の手掛かりを得るための画期的なパソコンによる診断システムです。 | ||||||||||||
| ■ 雇用管理診断システム | ||||||||||||
| 従業員の雇用就業意識を調査分析し、その結果を企業へフィードバックすることにより企業における継続雇用の制度化を支援するシステムです。 | ||||||||||||
| ■ 職場改善診断システム | ||||||||||||
| 高年齢者向け職場の改善検討への手掛かりを診断します。 | ||||||||||||
| ■ 健康管理診断システム | ||||||||||||
| 高年齢者向け職場の健康管理のあり方を診断します。 | ||||||||||||
| ■ 人件費・賃金分析診断システム | ||||||||||||
| 適正な人件費、昇給・ペアと企業内賃金格差の適正化を診断します。 | ||||||||||||
| ■ 教育・訓練診断システム | ||||||||||||
| 高年齢者向け教育・訓練のあり方を診断します。 | ||||||||||||
| ■ 仕事能力把握ツール | ||||||||||||
| 高年齢従業員の仕事能力の現状を把握し、高齢期の仕事満足と能力向上を支援します。 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||